AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 347.99 1.61 12.07 2.51 10.85 14.85 26.68 25.53 - - 14.41
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.31 0.18 5.97 1.15 3.62 2.97 9.42 - - - 7.59
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 466.33 0.46 5.86 -0.79 -0.77 4.49 8.35 - - - 8.67
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 381.36 0.76 5.56 -0.07 0.74 4.33 8.16 7.29 - - 5.98
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 5.61 -0.84 -0.91 4.6 8.1 8.02 5.56 8.3 6.7
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,925.42 0.65 5.56 -0.13 0.64 4.46 8.06 7.15 5.78 - 7.11
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,488.75 0.45 5.79 0.14 0.84 4.26 8.04 7.53 - - 6.2
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 152.69 0.33 5.76 -0.03 0.93 4.23 7.95 - - - 7.73
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,944.15 0.0 5.49 -0.35 0.52 4.28 7.93 7.22 5.66 6.94 7.34
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,577.48 0.45 5.67 0.2 1.11 4.21 7.89 7.37 - - 6.06
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,476.18 0.35 5.3 0.42 1.55 4.06 7.74 6.95 5.4 6.04 6.43
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102 0.33 5.47 0.26 1.25 4.05 7.73 - - - 7.52
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,240.16 0.29 5.23 0.11 1.01 4.08 7.71 7.12 5.65 7.06 7.33
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,392.39 0.0 5.32 -0.01 0.76 4.19 7.7 7.12 5.76 7.18 7.55
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,275.64 0.64 5.23 0.31 1.39 3.98 7.59 7.07 5.69 6.77 7.18
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,077.02 1.96 9.24 1.17 3.7 13.97 7.36 - - - 14.94
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,353.31 0.46 4.95 0.43 1.52 3.73 7.35 7.08 5.65 - 6.23
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,469.01 1.31 4.93 -0.43 -0.09 3.86 7.25 6.67 5.02 6.6 7.12
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 553.59 0.26 4.57 -2.09 -1.67 3.62 7.11 - - - 8.07
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 431.4 0.41 4.77 0.38 1.31 3.53 6.97 - - - 7.29
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 271.54 1.69 4.51 -0.08 0.45 3.57 6.82 6.42 5.46 - 6.08
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,577.53 0.25 4.48 0.46 1.42 3.24 6.82 6.92 5.55 6.11 5.55
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,879.74 1.08 4.41 0.43 1.44 3.22 6.6 6.94 5.57 5.66 6.55
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 816.55 0.15 3.94 0.45 1.32 2.82 6.09 6.36 5.15 - 5.02
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 323.84 1.1 4.55 0.42 1.47 4.36 5.24 7.62 8.19 6.6 6.86
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,682 2.05 1.25 1.97 5.37 22.99 5.0 - - - 21.26
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.77 1.0 6.38 -2.65 -2.53 12.36 4.98 - - - 5.38
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 106.99 0.76 4.57 0.03 1.24 6.45 4.96 8.57 7.88 7.51 8.09
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 494.04 1.98 2.79 -0.79 -1.01 2.56 4.43 5.83 4.25 6.41 7.69
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,082.56 2.21 3.46 0.71 2.9 15.77 4.26 14.86 17.87 - 11.6
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,057.98 2.17 4.1 -1.09 -1.05 13.29 3.73 - - - 18.62
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 3,324.42 0.0 2.2 -1.38 -2.52 2.54 3.6 6.85 5.15 7.52 7.73
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 106.99 2.01 4.1 0.07 -0.27 5.39 3.25 7.11 6.55 6.71 7.77
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.87 0.66 1.65 -2.01 -3.13 1.91 3.23 - - - 5.61
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,855.46 1.57 1.91 -1.37 -2.57 2.33 3.17 6.38 4.74 6.91 7.49
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19 1.03 3.12 -0.17 1.33 8.85 2.82 11.15 11.35 8.9 9.37
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,291.97 2.01 1.68 0.12 0.97 8.9 2.28 10.1 10.48 8.85 8.41
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,974.06 2.08 -3.77 -1.79 0.53 12.91 1.13 17.09 17.24 13.2 11.67
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,082.56 0.0 2.89 -0.04 1.63 10.68 0.8 13.11 14.54 10.0 10.2
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 181.4 2.34 3.33 0.14 0.21 9.34 0.76 - - - 12.6
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 572.75 2.39 14.06 7.65 12.9 30.73 0.58 - - - 25.07
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.76 1.01 -2.45 -0.37 3.73 14.49 - - - - 1.55
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.09 0.85 -0.5 -0.79 -0.78 18.17 - - - - -5.72
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,654.19 2.06 1.13 -0.2 1.24 15.15 - - - - -1.55
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.41 1.01 3.67 1.15 0.94 14.32 - - - - -2.56
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.32 1.01 -11.51 -1.58 -4.32 12.64 - - - - -14.9
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2025 11.76 0.98 0.95 2.73 2.1 15.7 - - - - -2.95
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 9.45 1.0 - 0.68 0.34 11.49 - - - - 1.68
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.52 1.0 - 0.39 0.64 15.81 - - - - 16.44
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7 0.33 - -0.78 -0.26 - - - - - 4.23
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 339.95 0.35 - 0.47 1.56 - - - - - 3.46
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.42 - -1.88 - - - - - - -0.85
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 24.18 0.09 5.7 0.21 1.0 12.91 -0.68 13.31 18.03 - 13.92
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.23 0.38 4.09 -0.25 0.1 11.33 -1.16 12.06 16.87 - 13.89
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,951.62 0.6 5.31 0.16 0.86 12.61 -1.29 12.62 17.52 13.27 11.51
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,584 1.04 7.32 2.75 5.47 16.26 -1.31 - - - 17.02
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,446.94 1.86 4.98 0.45 1.73 14.35 -1.43 14.43 18.7 11.49 16.41
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,802.88 2.05 -1.71 1.26 3.55 21.74 -1.5 20.44 - - 20.22
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,917.47 2.03 3.14 0.07 2.16 15.29 -1.74 15.49 17.96 13.28 11.15
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 9,996.58 1.73 2.46 0.6 1.95 16.62 -2.48 23.49 25.4 16.48 13.76
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 190.76 0.61 4.11 0.2 0.84 13.19 -3.0 12.68 - - 12.8
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,062.19 1.66 -1.94 -0.96 0.44 20.93 -3.13 28.31 30.66 - 31.8
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,725.12 1.94 1.89 0.49 1.61 15.62 -3.73 17.42 - - 15.17
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 39.62 1.05 1.81 -0.14 0.23 14.92 -4.09 - - - -0.78
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,973.73 1.74 1.98 0.37 0.89 12.74 -5.02 14.96 22.91 14.78 17.62
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,964.49 1.75 -0.31 0.03 0.18 11.12 -6.6 16.88 26.9 15.51 16.51
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 57.29 0.89 -5.54 -0.92 -1.12 20.6 -8.7 - - - 11.66
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,675.88 2.09 -4.8 -1.25 -2.04 19.9 -11.15 25.95 32.29 15.96 11.63
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.59 1.02 -18.14 -0.26 -4.8 -5.2 -16.24 - - - 7.25
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 501.88 1.02 -11.0 -2.98 -3.44 17.38 -17.05 - - - 15.91
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 138 1.07 -8.76 -0.51 -2.36 11.98 -18.7 - - - 14.54

1 ITEMS
TO COMPARE

image